|
Sprężarka śrubowa WAN NK160
- Wydajność dla 30 kW przy 7 bar: 332 m3/h (5533 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 8 bar: 320 m3/h (5333 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 10 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 13 bar: 240 m3/h (4000 l/min)
- Wydajność dla 30 kW przy 15 bar: 210 m3/h (3500 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 7 bar: 390 m3/h (6500 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 8 bar: 370 m3/h (6166 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 10 bar: 330 m3/h (5500 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 13 bar: 300 m3/h (5000 l/min)
- Wydajność dla 37 kW przy 15 bar: 270 m3/h (4500 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 7 bar: 440 m3/h (7333 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 8 bar: 420 m3/h (7000 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 10 bar: 380 m3/h (6333 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 13 bar: 330 m3/h (5500 l/min)
- Wydajność dla 45 kW przy 15 bar: 290 m3/h (4833 l/min)
|